格子型球磨机是物料被亚博投注信誉之后,再进行粉碎的关键设备。河南亚博投注信誉重工研发生产的格子球磨机广泛应用于水泥,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。 格子型球磨机用来粉磨各种矿石及其他物料,被广泛地应用于选矿、建筑及化工工业等国民经济各部门。
格子型球磨机的磨碎产物是由排矿格子板排出,具有强迫排矿作用,排矿速度快,排矿端的矿浆面水平低于排矿轴颈的低母线水平故称为低水平排矿。磨机内从给料端到排料端矿浆面有高差,矿浆通过磨机的速度加快,使已磨细的矿粒能及时排出. 由于格子型球磨机内储存的矿浆较少,且有格子板阻拦,因此,可多装球,便于装小球。当钢球落下时,受矿浆阻力使打击效果减弱的作用也较轻,这些原因使它的生产率和效率比溢流型球磨机高,产品粒度粗,不易产生过粉碎。
1.排矿速度快,生产率高(比溢流型高20-30%,节电20-30%)。
2.过粉碎现象轻-低水平排矿,内储存矿浆少,已磨碎细粒易及时排出。
3.亚博投注信誉重工研发格子球磨机装球多-不仅可大球还可小球,因有格子栅。具有良好的磨矿条件。
4.构造较溢流型复杂-多格子栅,占据一定空间,减少有效容积。
型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量(t) | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 机重 (t) |
MQG900×900 | 38 | 0.96 | ≤25 | 0.075-0.6 | 0.22-1.07 | 18.5 | 4.37 |
MQG900×1800 | 38 | 1.92 | ≤25 | 0.14-0.83 | 0.33-1.6 | 22 | 5.38 |
MQG900×3000 | 38 | 2.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 0.58-2.5 | 30 | 6.8 |
MQG1200×1200 | 32.5 | 2.4 | ≤20 | 0.075-0.6 | 0.2-2.9 | 30 | 8.8 |
MQG1200×2400 | 32.5 | 4.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 0.4-5.8 | 55 | 11 |
MQG1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.6-6.5 | 60 | 12.8 |
MQG1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6.5.8 | 55 | 13.8 |
MQG1500×1500 | 28 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.4-4.5 | 60 | 3.614 |
MQG1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
MQG1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
MQG1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
MQG1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
MQG1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
MQG1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
MQG2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
MQG2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
MQG2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | 56 |
推荐产品
厂家推荐产品:颚式亚博投注信誉机、锤式亚博投注信誉机、PY圆锥亚博投注信誉机、CS圆锥亚博投注信誉机、数控制砂机 版权:亚博投注信誉 网站备案号: 豫ICP备15007238号-1